| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 期望工作 |
| 刘双钢 | 男 | 26 | 本科 | 市场营销 | 总裁/副总裁/总经理助理 |
| 林燕红 | 女 | 21 | 本科 | 英语 | 副总经理 |
| 小黄 | 女 | - | 中专 | 电子计算机 | 会计经理/会计主管 |
| 叶荣滨 | 男 | 29 | 大专 | 人力资源管理 | 人事主管 |
| 蔡雅瑜 | 女 | 23 | 大专 | 工商管理 | 英语翻译 |
| 张美珠 | 女 | - | 中专 | 财务会计 | 财务总监 |
| 傅永江 | 男 | 21 | - | - | 英语翻译 |
| 许涌泉 | 男 | 23 | 大专 | 模具设计与制造 | 机械设计工程技术人员 |
| 李贻鸿 | 男 | 34 | - | - | 外贸/贸易经理/主管 |
| 黄婵容 | 女 | 24 | 本科 | 汉语言文学 | 中等教育(语文) |
| 黄婷婷 | 女 | 23 | 大专 | 数据库管理 | 行政专员/助理 |
| 曾智高 | 男 | 22 | - | - | 品质经理 |
| 吴昌书 | 男 | 24 | 中专 | 机械 | 服装品牌部主管/经理 |
| 张实劲 | 男 | - | 本科 | 企业管理 | 副总经理 |
| 吴昌书 | 男 | 24 | 中专 | 机械 | 服装品牌部主管/经理 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|


















职称: 


